| 應用 | 類型 | 涂層 前面 | 涂層 后面 | 針尖形狀 | 力常數 | 諧振頻率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接觸式 | 接觸式 | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| 接觸式,(短懸臂) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| 不接觸式/間歇式 | 接觸式或 間歇式 | PNP-TR (三角形悬臂) |
懸臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 用氮化硅做的 | 0.32 N/m | 67 kHz |
| 懸臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (三角形悬臂) |
懸臂 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| 懸臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (長方形懸臂) |
懸臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| 懸臂 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| 不接觸式/ 間歇式(高頻率) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (補償彎曲) | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (10:1) | |||||
| DT-NCHR | 軟磁性的 | Reflex (Al) | 軟磁性的 | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| 不接觸式/ 軟間歇式 | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| 不接觸式/ 間歇式(長懸臂) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| DT-NCLR | 軟磁性的 | Reflex (Al) | 軟磁性的 | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| 不接觸式/ 軟間歇式 (Seiko不接觸式) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| 不接觸式/ 軟間歇式 (超高頻率) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| 特殊應用 | 力調式 | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | 軟磁性的 | Reflex (Al) | 軟磁性的 | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| 靜電力顯微鏡 | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| 磁力顯微鏡 | MFMR | Hard magnetic | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Soft magnetic | Reflex (Al) | ||||||
| 無針尖懸臂 (三角形的懸臂) |
Arrow TL1 (一個懸臂) | - | - | 無針尖氮化硅 | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (一個懸臂) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (兩個懸臂) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (兩個懸臂) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (八個懸臂) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (八個懸臂) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | 懸臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 無針尖氮化硅 | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| 懸臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | 懸臂 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| 懸臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
想知道更多消息,請到我們網站 www.nanoworld.com
NanoWorld® 和 Pointprobe® 是NanoWorld AG 的注冊商標。
所有的數據隨時更改。
20100709-NW-chi - tra