| 应用 | 类型 | 涂层 前面 | 涂层 后面 | 针尖形状 | 力常数 | 谐振频率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触式 | 接触式 | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| 接触式,(短悬臂) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| 不接触式/ 间歇式 | 接触式或 间歇式 | PNP-TR (三角形悬臂) | 悬臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 用氮化硅做的 | 0.32 N/m | 67 kHz |
| 悬臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (三角形悬臂) | 悬臂 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| 悬臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (长方形悬臂) | 悬臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| 悬臂 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| 不接触式/ 间歇式(高频率) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (补偿弯曲) | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (10:1) | |||||
| DT-NCHR | 金刚石的 | Reflex (Al) | 金刚石的 | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| 不接触式/ 软间歇式 | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| 不接触式/ 间歇式(长悬臂) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| DT-NCLR | 金刚石的 | Reflex (Al) | 金刚石的 | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| 不接触式/ 间歇式 (Seiko不接触式) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| 不接触式/ 间歇式(超高频率) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| 特殊应用 | 力调式 | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | 金刚石的 | Reflex (Al) | 金刚石的 | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| 静电力显微镜 | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| 磁力显微镜 | MFMR | Hard magnetic | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Soft magnetic | Reflex (Al) | ||||||
| 无针尖悬 臂 (三角形悬臂) |
Arrow TL1 (一个悬臂) | - | - | 无针尖硅 | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (一个悬臂) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (两个悬臂) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (两个悬臂) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (八个悬臂) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (八个悬臂) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | 悬臂 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 无针尖氮化硅 | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| 悬臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | 悬臂 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| 悬臂 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
想知道更多消息,请到我们网站 www.nanoworld.com
NanoWorld® 和 Pointprobe® 是 NanoWorld AG 的注册商标。
所有的数据随时更改。
20100709-NW-chi - sim