| Приложение | Тип | Покрытие передней стороны | Покрытие задней стороны | Форма иглы | Силовая константа | Резонансная частота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kонтактный режим | Kонтактный режим | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Kонтактный режим (короткий кантилевер) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| Бесконтактный режим/ Полуконтактный режим | Kонтактный режим или Полуконтактный режим | PNP-TR (Треугольные кантилеверы) | Кантилевер 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Сделанный из нитрида кремния | 0.32 N/m | 67 kHz |
| Кантилевер 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (Треугольные кантилеверы) | Кантилевер 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Кантилевер 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (rectangular cantilevers) | Кантилевер 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| Кантилевер 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| Бесконтактный / Полуконтактный режим | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | Высокий коэффициент пропорциональности (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (Kомпенсация наклона) | - | Reflex (Al) | Высокий коэффициент пропорциональности (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | Высокий коэффициент пропорциональности (10:1) | |||||
| DT-NCHR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| Бесконтактный/ Мягкий полуконтактный режим | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| Бесконтактный / Полуконтактный режим (длинный кантилевер) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | Высокий коэффициент пропорциональности (5:1) | |||||
| DT-NCLR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| Бесконтактный / Полуконтактный режим(бесконтактный режим Сейко | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| Бесконтактный / Полуконтактный режим(УВЧ) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| Другие приложения | Режим модуляции силы | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| Электростатическая силовая микроскопия | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| Магнитная силовая микроскопия | MFMR | Hard magnetic | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Soft magnetic | Reflex (Al) | ||||||
| Кантилевер без иглы (triangular cantilevers) |
Arrow TL1 (1 кантилевер) | - | - | Нитридно-кремниевый, без иглы | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (1 кантилевер) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (2 кантилевера) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (2 кантилевера) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (комплект из 8 кантилеверов) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (комплект из 8 кантилеверов) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | Кантилевер 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Нитридно-кремниевый, без иглы | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| Кантилевер 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | Кантилевер 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Кантилевер 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
Для больше информации, пожалуйста посетите наш вебсайт www.nanoworld.com
NanoWorld® and Pointprobe® являются регистрированными торговыми марками NanoWorld AG.
All data are subject to change.
20100709-NW-ru