| Alpicação | Tipo | Revestimento Parte frontal | Revestimento Parte posterior | Forma da ponta | Constante de Força | Frequência Ressonânte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de Contacto | Modo de Contacto | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Modo de Contacto (cantilever curto) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| Modo de não contacto / contacto intermitente | Modo de contacto / Contacto Intermitente | PNP-TR (cantilevers triangulares) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Fabricado de nitreto de silício modelado | 0.32 N/m | 67 kHz |
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (cantilevers triangulares) | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (rectangular cantilevers) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| Non-Contact / TappingMode(high frequency) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (inclinação compensada) | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (10:1) | |||||
| DT-NCHR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| Modo de não contacto / Contacto Intermitende Suave | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| Modo de não contacto / Contacto Intermitende (cantilever comprido) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| DT-NCLR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| Modo de não contacto / Contacto Intermitende (modo de não contacto de Seiko) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| Modo de não contacto / Contacto Intermitende | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| Outras aplicações | Modo de Modulação de Força | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| Microscopia de Força Eletrostática | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| Microscopia de Força Magnética | MFMR | Hard magnetic | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Soft magnetic | Reflex (Al) | ||||||
| Cantilevers sem pontas (triangular cantilevers) |
Arrow TL1 (1 cantilever) | - | - | Tipless Silicon Nitride | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (1 cantilever) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (Conjunto de 2 cantilevers) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (Conjunto de 2 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (Conjunto de 8 cantilevers) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (Conjunto de 8 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Tipless Silicon Nitride | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
Para obter mais informações, por favor visite o nosso sítio web www.nanoworld.com
NanoWorld® e Pointprobe® são marcas comerciais registadas de NanoWorld AG.
Todos os dados podem ser alterados.
20100709-NW-pt