Application | Type | Coating Front Side |
Coating Back Side | Tip Shape | Force Constant | Resonance Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact Mode | Contact Mode | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
Contact Mode (short cantilever) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
Non-Contact Mode / TappingMode | Contact Mode or TappingMode | PNP-TR (triangular cantilevers) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Silicon nitride casted | 0.32 N/m | 67 kHz |
Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
PNP-TR-Au (triangular cantilevers) | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
PNP-DB (rectangular cantilevers) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
Cantilever 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
Non-Contact / TappingMode(high frequency) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
AR5T-NCHR (Tilt Compensated) | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (10:1) | |||||
DT-NCHR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
CDT-NCHR | ||||||||
Non-Contact/ Soft-TappingMode | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
Non-Contact / TappingMode (long cantilever) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
DT-NCLR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
CDT-NCLR | ||||||||
Non-Contact / TappingMode (Seiko Non-Contact Mode) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
Non-Contact / TappingMode (Ultra High Frequency) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
Special Applications | Force Modulation Mode | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
FM | - | - | Pointprobe® | |||||
Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
DT-FMR | Diamond | Reflex (Al) | Diamond | |||||
CDT-FMR | ||||||||
Electrostatic Force Microscopy | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
Magnetic Force Microscopy | MFMR | Hard magnetic | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
S-MFMR | Soft magnetic | Reflex (Al) | ||||||
Tipless Cantilevers (triangular cantilevers) |
Arrow TL1 (1 cantilever) | - | - | Tipless Silicon nitride | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
Arrow TL1-Au (1 cantilever) | Ti/Au | - | ||||||
Arrow TL2 (Array of 2 cantilevers) | - | - | ||||||
Arrow TL2-Au (Array of 2 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
Arrow TL8 (Array of 8 cantilevers) | - | - | ||||||
Arrow TL8-Au (Array of 8 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
PNP-TR-TL | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Tipless Silicon nitride | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
PNP-TR-TL-Au | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz |
보다 많은 정보를 원하시면 나노월드 웹사이트를 방문해 주시기 바랍니다. www.nanoworld.com
NanoWorld® and Pointprobe® 는NanoWorld AG 의 등록상표입니다.
모든 자료는 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다
20100709-NW-kor