| アプリケーション | 型番 | コーティング 前面 | コーティング 背面 | 探針形状 | バネ定数 | 共振周波数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトモード | コンタクトモード | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | 反射コート (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | 反射コート (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| コンタクトモード(ショートカンチレバー) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | 反射コート (Al) | ||||||
| ノンコンタクト/タッピングモード | コンタクトモードもしくはタッピングモード | PNP-TR (トライアングル) | カンチレバー 1 | - | 反射コート (Cr/Au) | シリコンナイトライド | 0.32 N/m | 67 kHz |
| カンチレバー 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (トライアングル) | カンチレバー 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| カンチレバー 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (短冊形) | カンチレバー 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| カンチレバー 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| ノンコンタクト/タッピングモード(高共振周波数タイプ) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | 反射コート (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | 反射コート (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | 反射コート (Al) | 高アスペクト比 (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (角度補正タイプ) | - | 反射コート (Al) | 高アスペクト比 (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | 反射コート (Al) | 高アスペクト比 (10:1) | |||||
| DT-NCHR | ダイヤモンド | 反射コート (Al) | ダイヤモンド | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| ノンコンタクト/ソフトタッピングモード | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | 反射コート (Al) | Pointprobe® | |||||
| ノンコンタクト/タッピングモード(ロングカンチレバー) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | 反射コート (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | 反射コート (Al) | 高アスペクト比 (5:1) | |||||
| DT-NCLR | ダイヤモンド | 反射コート (Al) | ダイヤモンド | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| ノンコンタクト/タッピングモード(SII社製AFM用) | SEIHR | - | 反射コート (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| ノンコンタクト/タッピングモード(超高共振周波数タイプ) | Arrow UHF | - | 反射コート (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| スペェシャルアプリケーション | フォースモジュレーションモード | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | 反射コート (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | 反射コート (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | ダイヤモンド | 反射コート (Al) | ダイヤモンド | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| 静電気力顕微鏡 | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| 磁気力顕微鏡 | MFMR | 強磁性膜 | 反射コート (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | 軟磁性膜 | 反射コート (Al) | ||||||
| ティップレスカンチレバー (トライアングル) |
Arrow TL1 (シングル) | - | - | ティップレスシリコンナイトライド | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (シングル) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (デュアル) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (デュアル) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (8本アレイ) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (8本アレイ) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | カンチレバー 1 | - | 反射コート (Cr/Au) | ティップレスシリコンナイトライド | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| カンチレバー 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | カンチレバー 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| カンチレバー 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
その他の詳細につきましては当社WEBサイトをご参考ください : www.nanoworld.com
NanoWorld® およびPointprobe® はNanoWorld社の登録商標です。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
20100709-NW-jap