| Application | Type | Revêtement Face Avant |
Revêtement Face Arrière | Forme de la pointe | Constante de Force | Fréquence de Résonance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode Contact | Mode Contact | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Réflectif (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Réflectif (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Mode Contact (levier court) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Réflectif (Al) | ||||||
| Mode Non-Contact / TappingMode | Mode Contact ou TappingMode | PNP-TR (triangular cantilevers) | Levier 1 | - | Réflectif (Cr/Au) | Pointe en nitrure de silicium moulée | 0.32 N/m | 67 kHz |
| Levier 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (triangular cantilevers) | Levier 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Levier 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (rectangular cantilevers) | Levier 1 | - | Réflectif (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| Levier 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| Mode Non-Contact / TappingMode (hautes fréquences) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Réflectif (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Réflectif (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Réflectif (Al) | Haut Rapport d’Aspect (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (avec compensation d’inclinaison) | - | Réflectif (Al) | Haut Rapport d’Aspect (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Réflectif (Al) | Haut Rapport d’Aspect (10:1) | |||||
| DT-NCHR | Diamant | Réflectif (Al) | Diamant | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| Mode Non-Contact/ Soft-TappingMode | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Réflectif (Al) | Pointprobe® | |||||
| Mode Non-Contact / TappingMode (levier long) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Réflectif (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Réflectif (Al) | Haut Rapport d’Aspect (5:1) | |||||
| DT-NCLR | Diamant | Réflectif (Al) | Diamant | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| Non-Contact / TappingMode (Seiko Mode Non-Contact) | SEIHR | - | Réflectif (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| Non-Contact / TappingMode (Ultra Hautes Fréquences) | Arrow UHF | - | Réflectif (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| Applications particulières | Mode Modulation de Force | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Réflectif (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Réflectif (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | Diamant | Réflectif (Al) | Diamant | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| Mode Force Electrostatique | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| Mode Force Magnétique | MFMR | Magnétique dur | Réflectif (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Magnétique doux | Réflectif (Al) | ||||||
| Leviers sans pointe (leviers triangulaires) |
Arrow TL1 (version à 1 levier) | - | - | Levier en silicium sans pointe | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (version à 1 levier) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (version à 2 leviers) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (version à 2 leviers) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (version à 8 leviers) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (version à 8 leviers) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | Levier 1 | - | Réflectif (Cr/Au) | Levier en silicium sans pointe | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| Levier 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | Levier 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Levier 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site internet à l’adresse: www.nanoworld.com
NanoWorld® et Pointprobe® sont des marques déposées de NanoWorld AG. Toutes les valeurs données sont susceptibles de changer sans préavis.
20100709-NW-fr