| Aplicación | Tipo | Recubrimiento Al lado frontal | Recubrimiento Al dorso | Forma de la punta | Constante de fuerza | Frecuencia de resonancia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de contacto | Modo de contacto | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Modo de contacto (cantilever corto) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| Modo de contacto o Contacto intermitente | Modo de contacto or TappingMode | PNP-TR (cantilevers triangulares) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Fabricado de nitruro de silicio modelado | 0.32 N/m | 67 kHz |
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (cantilevers triangulares) | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (rectangular cantilevers) | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| Modo de no contacto/ Contacto intermitente (alta frecuencia) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (inclinación compensada) | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (10:1) | |||||
| DT-NCHR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| Modo de no contacto/ Contacto intermitente suave | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| Modo de no contacto/ Contacto intermitente (cantilever largo) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | High Aspect Ratio (5:1) | |||||
| DT-NCLR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| Modo de no contacto/ Contacto intermitente (Modo de no contacto Seiko) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| Modo de no contacto/ Contacto intermitente (Ultra alta frecuencia) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| Aplicaciones especiales | Modo de Modulación de Fuerza | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | Diamante | Reflex (Al) | Diamante | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| Microscopía de Fuerza Electrostática | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| Microscopía de Fuerza Magnética | MFMR | Duro magnético | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Blando magnético | Reflex (Al) | ||||||
| Cantilevers sin puntas (cantilevers triangulares) |
Arrow TL1 (1 cantilever) | - | - | Silicio sin puntas | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (1 cantilever) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (Conjunto de 2 cantilevers) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (Conjunto de 2 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (Conjunto de 8 cantilevers) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (Conjunto de 8 cantilevers) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | Cantilever 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Nitruro de silicio sin puntas | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | Cantilever 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Cantilever 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
Para más información, por favor visite nuestro sitio web www.nanoworld.com
NanoWorld® y Pointprobe® son marcas comerciales registradas de NanoWorld AG.Todos los datos son susceptibles de cambios
20100709-NW-esp