| Anwendung | Typ | Beschichtung Vorderseite | Beschichtung Rückseite | Spitzenform | Kraft-konstante | Resonanz-frequenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Mode | Contact Mode | Arrow CONT | - | - | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |
| CONT | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 N/m | 14 kHz | |||
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 N/m | 13 kHz | |||
| Contact Mode (Kurzer Federbalken) | CONTSC | - | - | Pointprobe® | 0.2 N/m | 25 kHz | ||
| CONTSCR | - | Reflex (Al) | ||||||
| Non-Contact Mode / TappingMode | Contact Mode oder TappingMode | PNP-TR (dreieckige Federbalken) | Federbalken 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Abgeformte Siliziumnitrid-Spitze | 0.32 N/m | 67 kHz |
| Federbalken 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-Au (dreieckige Federbalken) | Federbalken 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Federbalken 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-DB (rechteckige Federbalken) | Federbalken 1 | - | Reflex (Cr/Au) | 0.48 N/m | 67 kHz | |||
| Federbalken 2 | 0.06 N/m | 17 kHz | ||||||
| Non-Contact / TappingMode(high frequency) | Arrow NC | - | - | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | ||
| NCH | - | - | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 N/m | 285 kHz | |||
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 N/m | 330 kHz | |||
| SSS-NCH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCHR | - | Reflex (Al) | Hohes Aspektverhältnis (5:1) | |||||
| AR5T-NCHR (neigungskompensiert) | - | Reflex (Al) | Hohes Aspektverhältnis (5:1) | |||||
| AR10-NCHR | - | Reflex (Al) | Hohes Aspektverhältnis (10:1) | |||||
| DT-NCHR | Diamant | Reflex (Al) | Diamant | |||||
| CDT-NCHR | ||||||||
| Non-Contact/ Soft-TappingMode | NCST | - | - | Pointprobe® | 7.4 N/m | 160 kHz | ||
| NCSTR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| Non-Contact / TappingMode (langer Federbalken) | NCL | - | - | Pointprobe® | 48 N/m | 190 kHz | ||
| NCLR | - | Reflex (Al) | ||||||
| NCLPt | PtIr5 | Ptlr5 | ||||||
| SSS-NCL | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| AR5-NCLR | - | Reflex (Al) | Hohes Aspektverhältnis (5:1) | |||||
| DT-NCLR | Diamant | Reflex (Al) | Diamant | |||||
| CDT-NCLR | ||||||||
| Non-Contact / TappingMode (Seiko Non-Contact Mode) | SEIHR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | 15 N/m | 130 kHz | ||
| SSS-SEIH | - | - | SuperSharpSilicon™ | |||||
| Non-Contact / TappingMode (Ultra Hochfrequenz) | Arrow UHF | - | Reflex (Al) | Arrow™ | - | up to 2.0 MHz | ||
| Weitere Anwendungen | Force Modulation Mode | Arrow FM | - | - | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | |
| FM | - | - | Pointprobe® | |||||
| Arrow FMR | - | Reflex (Al) | Arrow™ | |||||
| FMR | - | Reflex (Al) | Pointprobe® | |||||
| DT-FMR | Diamant | Reflex (Al) | Diamant | |||||
| CDT-FMR | ||||||||
| Electrostatic Force Microscopy | Arrow EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Arrow™ | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| EFM | PtIr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | |||||
| Magnetic Force Microscopy | MFMR | Hartmagnetisch | Reflex (Al) | Pointprobe® | 2.8 N/m | 75 kHz | ||
| S-MFMR | Weichmagnetisch | Reflex (Al) | ||||||
| Federbalken ohne Spitzen (dreieckige Federbalken) |
Arrow TL1 (1 Federbalken) | - | - | Silizium, ohne Spitze | 0.03 N/m | 6 kHz | ||
| Arrow TL1-Au (1 Federbalken) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL2 (Array mit 2 Federbalken) | - | - | ||||||
| Arrow TL2-Au (Array mit 2 Federbalken) | Ti/Au | - | ||||||
| Arrow TL8 (Array mit 8 Federbalken) | - | - | ||||||
| Arrow TL8-Au (Array mit 8 Federbalken) | Ti/Au | - | ||||||
| PNP-TR-TL | Federbalken 1 | - | Reflex (Cr/Au) | Silizium, ohne Spitze | 0.32 N/m | 67 kHz | ||
| Federbalken 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
| PNP-TR-TL-Au | Federbalken 1 | Cr/Au | Cr/Au | 0.32 N/m | 67 kHz | |||
| Federbalken 2 | 0.08 N/m | 17 kHz | ||||||
Weitere Informationen finden sie auf unserer Webseite www.nanoworld.com
NanoWorld® und Pointprobe® sind eingetragene Markenzeichen der NanoWorld AG.
Bei allen Angaben sind Änderungen vorbehalten.
20100709-NW-de